Sroll left and right.
ID | course | General Education | Major | Elective | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | General | General Total | Compulsory | Elective | Major Total | |||||||
Requisite | Elective | |||||||||||
2011 | Common course | 10 | 20 | 15 | 45 | 27 | 33 | 60 | 30 | 135 | ||
Double Major | First Major | 10 | 20 | 15 | 45 | 27 | 9 | 36 | 54 | 135 | ||
Second Major | 27 | 9 | 36 | 36 | ||||||||
Transfer Student | 27 | 26 | 53 | 5 | 58 | |||||||
27 | 21 | 48 | 3 | 51 |
Sroll left and right.
ID | course | General Education | Major | Elective | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | General | General Total | Major Basic | Compulsory | Elective | Major Total | ||||||
Requisite | Elective | |||||||||||
2012 | Common course | 10 | 20 | 15 | 45 | 5 | 27 | 28 | 60 | 30 | 135 | |
Double Major | First Major | 10 | 20 | 15 | 45 | 27 | 9 | 36 | 54 | 135 | ||
Second Major | 27 | 9 | 36 | 36 | ||||||||
Transfer Student | 5 | 27 | 21 | 53 | 5 | 58 | ||||||
5 | 27 | 16 | 48 | 3 | 51 |
채플, 글쓰기, 영어, 기독교의 이해 등 10학점 이상을 이수하여야 함.
아래 3개 영역에서 총 20학점을 반드시 이수하여야 함.
'논리와수리’ 영역의
‘자연과우주’ 영역의
‘생명과환경’ 영역의
6개 영역(문화와예술, 인간과역사, 언어와표현, 가치와윤리, 국가와사회공동체, 지역사회와세계) 중 5개 영역에서 각 1과목 이상, 5과목(15학점) 이상을 이수하여야 함.
일반역학(1),(2), 전자기학(1),(2), 양자역학(1),(2), 물리학실험(A-1), 물리학실험(B-1), 통계물리학 총 27학점 이상을 이수하여야 함.
고등미적분학(1), 전자계산(1)은 필히 이수하여야 함. (캠퍼스내 복수전공자은 제외)
이과대학의 두 전공영역에서 공통으로 인정되는 전공과목의 학점은 두 전공 영역에서 각기 전공학점으로 인정하나, 공통으로 인정되는 학점은 6학점으로 제한한다.
수학과<선형대수(1),(2)>, 화학과<물리화학(1),(2)>, 천문우주학과<천체물리학(1),(2)>, 대기과학과<대기물리(1),(2)>
Sroll left and right.
ID | Course | General Education | Major | Elective | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | General | RC | General Total | Major Basic | Major Compulsory | Major Elective | Major Total | ||||||
Requisite | Elective | ||||||||||||
2013 | Common course | 10 | 20 | 15 | 3 | 48 | 5 | 27 | 28 | 60 | 27 | 135 | |
Double Major | First Major | 10 | 20 | 15 | 3 | 45 | 27 | 9 | 36 | 51 | 135 | ||
Second Major | 27 | 9 | 36 | 36 | |||||||||
Transfer Student | 5 | 27 | 21 | 53 | 5 | 58 | |||||||
5 | 27 | 16 | 48 | 3 | 51 |
Sroll left and right.
ID | Course | General Education | Major | Elective | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | General | RC | General Total | Major Basic | Major Compulsory | Major Elective | Major Total | ||||||
Requisite | Elective | ||||||||||||
2014 | Common course | 10 | 18 | 15 | 3 | 46 | 5 | 27 | 30 | 62 | 27 | 135 | |
Double Major | First Major | 10 | 18 | 15 | 3 | 46 | 27 | 9 | 36 | 53 | 135 | ||
Second Major | 27 | 9 | 36 | 36 | |||||||||
Transfer Student | 5 | 27 | 21 | 53 | 5 | 58 | |||||||
5 | 27 | 16 | 48 | 3 | 51 |
Sroll left and right.
ID | Course | General Education | Major | Elective | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | General | RC | General Total | Major Basic | Major Compulsory | Major Elective | Major Total | ||||||
Requisite | Elective | ||||||||||||
2015 | Common course | 12 | 18 | 15 | 3 | 48 | 5 | 27 | 30 | 62 | 25 | 135 | |
Double Major | First Major | 12 | 18 | 15 | 3 | 48 | 27 | 9 | 36 | 51 | 135 | ||
Second Major | 27 | 9 | 36 | 36 | |||||||||
Transfer Student | 1 | 1 | 5 | 27 | 21 | 53 | 4 | 58 | |||||
5 | 27 | 16 | 48 | 3 | 51 |
채플, 글쓰기, 영어, 기독교의 이해 등 12학점 이상(13~14학번의 경우 10학점)을 이수하여야 함.
6개 영역(문화와예술, 인간과역사, 언어와표현, 가치와윤리, 국가와사회공동체, 지역사회와세계) 중 5개 영역에서 각 1과목 이상, 5과목(15학점) 이상을 이수하여야 함.
아래 3개 영역에서 총 18학점(or 20학점)을 반드시 이수하여야 함.
[논리와수리] 영역의
[자연과우주] 영역의
[생명과환경] 영역의
Holistic Education (1),(2),(3) 중 2과목과 Yonsei RC101, 이상 3학점을 반드시 이수하여야 함(2013학번 적용)
고등미적분학(1), 전자계산(1)은 필히 이수하여야 함. (캠퍼스내 복수전공자는 제외)
일반역학(1),(2), 전자기학(1),(2), 양자역학(1),(2), 물리학실험(A-1), 물리학실험(B-1), 통계물리학 총 27학점 이상을 이수하여야 함.
Sroll left and right.
ID | Course | Course | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapel | Foundation Education | General Education | General Total | ||||||||||
Writing | Christianity | English | Chapel | total | Number of Region | Required Subject | total | RC | |||||
2016~ | Common course | 4P | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | [MAT1001, 1002] [PHY1001, 1002] [CHE1001, 1002] | 33 | 2(3)* | 47(48)* | |
Double Major | First Major | 4P | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 33 | 2(3)* | 47(48)* | ||
Second Major | 0 | 0 | |||||||||||
Transfer Student | 2P | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0 | 0 |
* 2016~2017
* RC필수: 16~17학번의 경우 3학점이고, 따라서 교양과목 최소이수학점도 48학점이다.
Sroll left and right.
ID | Course | Major | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major Basic | Major Requisite | Major Elective | Major Total | Required Subject | etc | |||||
2016~ | Common course | 5 | 27 | 30 | 62 | [Mechinics 1,2, Physics Lab(A-1),(B-1), Quantum Mechanics 1,2, Electromagnetism 1,2, Statistical Mechanics] | [Compulsory: Computer(2), Advanced Calculus(1)] | |||
Double Major | First Major | 27 | 9 | 36 | ||||||
Second Major | 27 | 9 | 36 | |||||||
Transfer Student | 5 | 27 | 21 | 53 | [Compulsory: Computer(2),Advanced Calculus(1)] | |||||
5 | 27 | 16 | 48 |
* 2016~2017
Sroll left and right.
ID | Course | General | Major | Additional | 3000~4000 subject requisite | etc | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016~ | Common course | 47(48)* | 62 | 26(25)* | 45 | Compulsory subject | 135 | |
Double Major | First Major | 47(48)* | 36 | 52(51)* | 45 | 135 | ||
Second Major | 0 | 36 | 0 | 36 | ||||
Transfer Student | 1 | 53 | 4 | 45 | 58 | |||
0 | 48 | 3 | 45 | 51 |
* 2016~2017