연세대학교 물리학과 대학원은 깊은 물리적 이해를 갖추기 위한
심도 있는 기초강의와 폭넓은 세부전공분야의 강의들을 개설합니다.
연세대학교 물리학과의 대학원 과정은 전공필수 과목들에 대해서는 심도 깊은 강의를 제공함과 동시에, 다양한 세부전공과목과 실험과목들 또한 개설하여 학생들의 연구 와도 연관되는 수업을 제공합니다. 뿐만 아니라 각 전공분야의 최신 연구동향을 살펴보는 세미나 강의, 특별연구강의 등도 개설되어 있습니다.
좌우 스크롤을 하여주십시오.
교과목명 | 학정번호 | 교과내용 |
---|---|---|
수리물리학 1, 2 | PHY5101,5102 | 물리학은 실험적으로 재현 가능한 자연 현상을 엄밀한 수학적 언어를 사용해 체계적으로 이해하는 학문이다. 특히 20세기 이후의 현대물리학은 더욱 복잡하고 추상적인 수학의 논리를 통해 기술되고 있다. 이 과목에서는 양자역학, 전자기학 등을 기술하는데 쓰이는 수학과 대학원 연구과정에서 수학을 도구적으로 응용하는 방법을 배운다. |
전자기학 | PHY6030 | 자연계의 기본 상호작용 중 하나인 전자기 상호작용의 기본 원리의 학습을 통하여 물리학자들이 자연법칙을 공식화, 이론화 하는 과정을 배운다. Maxwell 방정식으로 기술되는 전자기학의 이론체계 및 그 활용을 연구한다. Maxwell 방정식을 풀기 위해 필요한 수학적 방법론을 습득한다. 특수 상대성 이론의 틀에서 고전 전기 역학을 이해하고, 상대론적 전자기학의 다양한 현상에 대해 알아본다. |
고전역학 | PHY6010 | 라그랑지안과 해밀토니안의 방식을 통한 고전 역학의 원리와 응용을 배우고, 고전역학으로부터 현대물리학으로의 전환에 대해 공부한다. 또한 물리학에서의 주로 사용되는 다양한 수학적 개념의 적용과 방법론에 대해서 배운다. |
양자역학 | PHY6050 | 대학원 양자역학은 학부 양자역학에서 소개된 다양한 양자 현상을 심도 있게 공부하여 자연에 대한 이해의 폭을 넓히고, 더불어 현대의 물리학 연구에 필요한 기본 원리들을 배우는 과목이다. 특히, 각 단원 별로 형식학적인 접근을 심화시켜 수식을 전개하고 또 이들의 물리적 의미를 진지하게 고찰해 보는 과정을 다루어 양자역학적 사고를 정립한다. |
통계역학 | PHY6060 | 이 과목에서는 학생들로 하여금 현대 통계물리의 어려운 개념들을 이해하여 개인 혹은 세간의 관심을 받고 있는 연구분야에 대한 관심을 지속적으로 이끌 수 있도록 도와주고자 한다. 열 물리의 기본법칙, 보존과 페르미온 입자, 평균장 근사, 진즈버그-란다우 법칙, 임계현상, 선형반응 이론, 양자 브라운 운동 등을 소개한다. |
실험물리 1, 2 | PHY6070, PHY6080 | 다이오드나 트랜지스터 같은 소자에 대한 기본지식이 있는 학생들을 대상으로 물리 연구에 필요한 전자회로적 활용을 다룬다. 회로 시스템 설계 및 테스트를 통해 원하는 기능을 구현하는 실습을 병행함으로써 다양한 전자소자들을 능숙하게 다루고 응용하는 능력을 배양한다. |
고체물리학 | PHY6090 | 고체물리학은 결정학, 통계 역학, 양자 역학 및 전자기학과 같은 물리학의 여러 영역에 걸친 포괄적인 지식을 활용하여 응집물질을 연구한다. 이 수업의 주요 목표는 고체물질에서 나타나는 거시적인 영역에서의 여러 창발 현상들이 어떤 원리를 통해 원자 규모의 주기적 배열로부터 발생하는지 이해하는 것이다. |
양자중력이론 | PHY8040-01 | 이 수업에서는 AdS/CFT 대응에 관한 연구를 위한 배경 자료를 주로 다룹니다. 게이지 이론, 일반 상대성 이론의 기초, 초대칭 및 초중력의 기초, 블랙홀, 끈 이론, D-branes, AdS / CFT 대응 등을 다룹니다. |
광학물성 측정원리와 응용 | PHY6150 | 수강생 개인의 연구주제와 공동관심주제의 탐구를 위해 광학원리를 이해하고 분광기를 활용한 측정분석이 가능하도록 수업을 진행한다. 실험은 테라헤르츠 시간분해 분광법, 푸리에변환 적외선 분광법, 타원편광분광법으로 구성된다. |
극한상태의 핵물질 | PHY8140-01 | 극한 상태의 온도와 밀도상태에서 물질은 어떻게 상호작용 할것인가? 이 질문은 강력과 다수의 강입자 발견이후부터 많은 물리학자들이 호기심을 갖고 연구해오던 분야이다. 극한상태의 핵물질 수업의 목적은 초고온 초고밀도 상태에서 물질의 상태에서 입자들간 상호작용을 다방면의 방법으로 소개하고 우주의 초기상태인 Quark-Gluon plasma 상태를 개괄적으로 이해할 수 있게 하는 것이다. |
첨단물질물리학 | PHY8240-01 | 응집물질물리학의 주요연구 분야인 신물질의 물성 연구에 관한 최신동향과 관련 내용을 배운다. |
소자공정 및 측정물리학 | PHY8410-01 | 실리콘 기반 소자 공정에서 리소그래피, 산화막 생성, 확산, 이온 주입, 박막 증착 및 금속배선 등에 대한 기본 지식을 소개한다. 또한 측정방법으로 X선 회절 분석, 러더퍼드 후방산란 이온빔 분석 및 소자나 박막의 전기적 측정 및 분석에 대한 물리적 원리 및 장비 등을 다룬다. |
고체광학물성 | PHY8440-01 | 고전역학 및 양자역학 이론에 기초한 고체의 기본적인 광학적 특성을 이해하고, 실험적 측정방법과 광학 스펙트럼의 해석을 배운다. 이 과정에는 실제 T-ray, 적외선, VUV 및 타원계측법 측정 및 데이터 처리 또한 다룬다. |
고체광학물성 | PHY8440-01 | 물리학과 학부생 및 대학원생을 대상으로 하며, 최신 물리학 분야에서 저명 학술지에 기고한 여러 분야의 국내외 전문가 혹은 최첨단 산업 일선에 계시는 임직원을 초청하여 세미나 형식으로 각 분야의 기초 이론부터 최신 실험 결과까지 발표한다. 자유로운 질의 및 답변을 통해 학생들의 전공 이해도를 높이며, 연구의 세계적 추세를 따라가도록 돕는다. |
소립자 물리학 I |
통합/박사과정 학생들은 졸업을 위해 박사자격시험을 통과하여야 합니다. 박사자격시험은 연 2회 실시되며 고전역학/전자기학/양자역학/통계역학의
4과목으로 치뤄집니다. 해당 교과목의 평균학점이 A0 이상인 경우 해당 과목에 한하여 응시가 면제됩니다. 물리학 분야의 기본적인 지식과 이해도를
평가하기 위한 시험으로, 문제은행방식으로 치뤄집니다.